哈密職業技術學院全國排名、地區排名(??圃盒?
地區排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 所在地區 |
1 | 68 | 和田師范??茖W校 | 新疆 |
2 | 287 | 新疆師范高等??茖W校 | 新疆 |
3 | 313 | 烏魯木齊職業大學 | 新疆 |
4 | 343 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 |
5 | 513 | 克拉瑪依職業技術學院 | 新疆 |
6 | 517 | 新疆建設職業技術學院 | 新疆 |
7 | 548 | 新疆現代職業技術學院 | 新疆 |
8 | 549 | 新疆交通職業技術學院 | 新疆 |
9 | 596 | 新疆體育職業技術學院 | 新疆 |
10 | 639 | 巴音郭楞職業技術學院 | 新疆 |
11 | 647 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 |
12 | 692 | 新疆維吾爾醫學??茖W校 | 新疆 |
13 | 760 | 阿克蘇職業技術學院 | 新疆 |
14 | 778 | 新疆輕工職業技術學院 | 新疆 |
15 | 848 | 新疆職業大學 | 新疆 |
16 | 883 | 哈密職業技術學院 | 新疆 |
17 | 903 | 新疆應用職業技術學院 | 新疆 |
18 | 928 | 昌吉職業技術學院 | 新疆 |
19 | 953 | 新疆鐵道職業技術學院 | 新疆 |
20 | 999 | 伊犁職業技術學院 | 新疆 |
哈密職業技術學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
護理 | 1 |
財務管理 | 2 |
工業分析技術 | 3 |
會計 | 4 |
機電一體化 | 5 |
點擊展開